Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Packaging Details | 10 kgs |
Brand | Gandhi Chemicals |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | HDPE Bag |
Purity | 99.99% |
State/Form | Powder |
Color | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Industrial |
Chemical Formula | C2H2O4 |
HS Code | 291711 |
Purity % | 99% |
Physical State | Powder |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 240 Kg |
Form | Solid |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 240 kgs drum |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | drum packing |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Melting Point | 84.5 deg C |
CAS No | 79-06-1 |
Purity % | 99% |
Grade Standard | Reagent Grade |
Packaging Size | 25 Kgs Bags |
CAS Number | 79-06-1 |
Chemical Formula | C3H5NO |
Boiling Point | 241 deg C |
Brand | Gandhi Chemicals |
Packaging Type | Bag |
Packaging Details | 25 kgs bag |
Usage/Application | Industrial |
Density | 1.13 g/cm3 |
Form | Powder |
Melting Temperature | 120 degree C |
Molar Mass | 71.08 g/mol |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Grade | Technical Grade |
Form | Powder |
Usage/Application | Chemical Fertilizer |
CAS Number | 1066-33-7 |
Purity | 99% |
Packaging Details | 25kg Bag |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Usage/Application | Industrial |
Chemical Formula | C6H12N4 |
HS Code | 29212910 |
Physical State | Powder |
Purity % | 99% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Industrial Grade |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25Kg |
Manufacturer | Gandhi Chemicals |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Type | HDPE Bag |
Usage/Application | Industrial use |
CAS Number | 9004-34-6 |
Colour | White |
Molecular Weight | 196.59 g/mol |
Form | Powder |
4.4/5
Reviewed by 49 Users
Most Relevant Reviews